La vie de pôle emploi ou la fusion racontée par deux agents anpe et assedic.
Simulations grille de transposition public --> privé
Niveau I
Ancienneté | Indice |
Traitement de base |
Indemnité de résidence 3 % |
Prime de fonction | Prime variable semestrielle | Complément collectif variable |
Salaire brut annuel 2009 Statut public (théorique) |
|
4 | 311 | 17 143 € | 514 € | 1 709 € | 502 € | 500 € | 20 368 € | |
6 | 321 | 17 694 € | 531 € | 1 709 € | 502 € | 500 € | 20 935 € | |
12 | 357 | 19 678 € | 590 € | 1 709 € | 502 € | 500 € | 22 979 € | |
20 | 418 | 23 041 € | 691 € | 1 709 € | 502 € | 500 € | 26 443 € |
Coefficient |
Salaire annuel de base 2009 |
Majoration salaire art.20 |
Prime Ancienneté |
Salaire brut annuel 2009 théorique Statut privé |
Ecart | |
160 | 21 970 € | 0 € | 1 172 € | 23 141 € | 2 774 € | |
160 | 21 970 € | 0 € | 1 757 € | 23 727 € | 2 792 € | |
170 | 23 086 € | 0 € | 3 693 € | 26 779 € | 3 799 € | |
170 | 23 086 € | 3 357 € | 5 770 € | 32 213 € | 5 770 € |
Ancienneté | Indice |
Traitement de base |
Indemnité de résidence 3 % |
Prime de fonction | Prime variable semestrielle | Complément collectif variable |
Salaire brut annuel 2009 Statut public (théorique) |
|
4 | 332 | 18 300 € | 549 € | 1 709 € | 502 € | 500 € | 21 560 € | |
6 | 345 | 19 017 € | 571 € | 1 709 € | 502 € | 500 € | 22 298 € | |
12 | 399 | 21 994 € | 660 € | 1 709 € | 502 € | 500 € | 25 364 € | |
20 | 463 | 25 521 € | 766 € | 1 709 € | 502 € | 500 € | 28 997 € |
Coefficient |
Salaire annuel de base 2009 |
Majoration salaire art.20 |
Prime Ancienneté |
Salaire brut annuel 2009 théorique Statut privé |
Ecart | |
190 | 25 318 € | 0 € | 1 350 € | 26 668 € | 5 108 € | |
190 | 25 318 € | 0 € | 2 025 € | 27 342 € | 5 045 € | |
210 | 27 549 € | 0 € | 4 407 € | 31 956 € | 6 592 € | |
220 | 28 665 € | 332 € | 7 165 € | 36 162 € | 7 165 € |
Ancienneté | Indice |
Traitement de base |
Indemnité de résidence 3 % |
Prime de fonction | Prime variable semestrielle | Complément collectif variable |
Salaire brut annuel 2009 Statut public (théorique) |
|
4 | 394 | 21 718 € | 652 € | 2 370 € | 717 € | 500 € | 25 956 € | |
6 | 414 | 22 820 € | 685 € | 2 370 € | 717 € | 500 € | 27 092 € | |
12 | 473 | 26 073 € | 782 € | 2 370 € | 717 € | 500 € | 30 442 € | |
20 | 553 | 30 482 € | 914 € | 2 370 € | 717 € | 500 € | 34 984 € |
Coefficient |
Salaire annuel de base 2009 |
Majoration salaire art.20 |
Prime Ancienneté |
Salaire brut annuel 2009 théorique Statut privé |
Ecart | |
230 | 29 781 € | 0 € | 1 588 € | 31 369 € | 5 413 € | |
230 | 29 781 € | 0 € | 2 382 € | 32 163 € | 5 071 € | |
230 | 29 781 € | 661 € | 4 764 € | 35 206 € | 4 764 € | |
260 | 33 129 € | 1 855 € | 8 281 € | 43 264 € | 8 281 € |
Ancienneté | Indice |
Traitement de base |
Indemnité de résidence 3 % |
Prime de fonction | Prime variable semestrielle | Complément collectif variable |
Salaire brut annuel 2009 Statut public (théorique) |
|
4 | 453 | 24 970 € | 749 € | 2 370 € | 717 € | 500 € | 29 306 € | |
6 | 473 | 26 073 € | 782 € | 2 370 € | 717 € | 500 € | 30 442 € | |
12 | 532 | 29 325 € | 880 € | 2 370 € | 717 € | 500 € | 33 791 € | |
20 | 612 | 33 734 € | 1 012 € | 2 370 € | 717 € | 500 € | 38 333 € |
Coefficient |
Salaire annuel de base 2009 |
Majoration salaire art.20 |
Prime Ancienneté |
Salaire brut annuel 2009 théorique Statut privé |
Ecart | |
250 | 32 013 € | 0 € | 1 707 € | 33 720 € | 4 414 € | |
250 | 32 013 € | 0 € | 2 560 € | 34 573 € | 4 132 € | |
280 | 35 361 € | 0 € | 5 656 € | 41 017 € | 7 226 € | |
295 | 37 034 € | 1 299 € | 9 257 € | 47 590 € | 9 257 € |
Ancienneté | Indice |
Traitement de base |
Indemnité de résidence 3 % |
Prime de fonction | Prime de performance | Complément collectif variable |
Salaire brut annuel 2009 Statut public (théorique) |
|
4 | 453 | 24 970 € | 749 € | 2 370 € | 2 163 € | 500 € | 30 753 € | |
6 | 473 | 26 073 € | 782 € | 2 370 € | 2 163 € | 500 € | 31 888 € | |
12 | 532 | 29 325 € | 880 € | 2 370 € | 2 163 € | 500 € | 35 238 € | |
20 | 612 | 33 734 € | 1 012 € | 2 370 € | 2 163 € | 500 € | 39 780 € |
Coefficient |
Salaire annuel de base 2009 |
Majoration salaire art.20 |
Prime Ancienneté |
Salaire brut annuel 2009 théorique Statut privé |
Ecart | |
250 | 32 013 € | 0 € | 1 707 € | 33 720 € | 2 967 € | |
250 | 32 013 € | 0 € | 2 560 € | 34 573 € | 2 685 € | |
280 | 35 361 € | 0 € | 5 656 € | 41 017 € | 5 779 € | |
310 | 38 708 € | 1 072 € | 9 675 € | 49 455 € | 9 675 € |