Overblog Tous les blogs Top blogs Économie, Finance & Droit Tous les blogs Économie, Finance & Droit
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

La vie de pôle emploi ou la fusion racontée par deux agents anpe et assedic.

Publicité

Pôle emploi: actualisation des résultats aux élections professionnelles.



cheval-tierce.jpgNouvelle actualisation des résultats électoraux avec les scrutins de Alsace, Limousin et PES (Pôle Emploi Services), soit 23 établissements sur 29.
Le tiercé gagant: le SNU arrive en tête, suivi de FO et CGT. La CFDT arrive en 4ème position. La CGC frôle la barre des 10%

% des voix CFDT CFE
CGC
CFTC CGT FO SNAP SNU
FSU
SUD UNSA UNSA CFTC STC CAT CDTG CGTR
Consolidation nationale 14,04 9,81 6,21 15,95 17,92 5,96 20,41 4,93 3,82 0,10 0,29 0,20 0,06 0,30
ALSACE 25,34 7,95 18,06 2,43 20,75 1,62 6,60 1,62 15,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AQUITAINE 18,34 7,42 7,15 16,62 12,05 0,00 26,03 11,13 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUVERGNE 14,69 7,97 2,66 15,94 19,84 23,13 12,34 2,50 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BASSE NORMANDIE 4,75 14,51 2,05 35,04 0,90 0,00 41,85 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BOURGOGNE 9,11 21,80 14,04 10,10 8,74 0,00 29,56 4,68 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRETAGNE 20,28 3,64 6,97 19,97 11,07 0,77 28,87 7,43 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CENTRE 27,04 9,88 5,03 15,36 28,66 1,89 9,07 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHAMPAGNE ARDENNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORSE 3,09 3,61 0,00 4,12 28,87 0,00 21,65 0,00 0,00 0,00 38,66 0,00 0,00 0,00
Direction Générale 13,91 25,05 9,65 15,40 20,04 4,45 5,38 0,00 6,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FRANCHE COMTE 27,70 20,63 8,84 5,70 9,82 0,00 27,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUADELOUPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUYANE 0,00 0,00 0,00 0,00 29,29 36,36 0,00 18,18 0,00 0,00 0,00 0,00 16,16 0,00
HAUTE NORMANDIE 10,25 11,84 0,00 18,08 25,79 18,39 15,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ILE DE FRANCE 11,88 8,26 5,90 21,38 19,43 2,58 13,65 8,19 7,60 0,00 0,00 1,13 0,00 0,00
LANGUEDOC ROUSSILLON 12,11 15,57 4,84 11,07 22,15 6,92 19,12 7,27 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMOUSIN 3,33 0,00 25,93 6,30 28,89 9,63 25,56 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LORRAINE 7,03 10,92 12,12 16,93 11,29 2,96 37,84 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARTINIQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MIDI PYRENEES 14,62 9,22 2,08 14,70 15,20 2,41 16,69 15,12 9,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NORD PAS DE CALAIS 18,25 7,47 4,29 10,51 12,26 13,27 30,37 2,86 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAYS DE LA LOIRE 9,23 3,87 2,58 11,20 33,54 5,97 24,71 4,01 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PES 12,50 18,38 0,00 30,88 31,62 0,00 0,00 0,00 6,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PICARDIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POITOU CHARENTES 11,37 17,06 16,90 10,90 13,43 1,42 22,27 0,00 6,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REUNION 20,71 10,36 0,00 0,00 26,43 2,14 22,14 0,00 0,00 4,64 0,00 0,00 0,00 13,57
RHONE ALPES 11,12 8,05 5,77 19,74 15,40 14,68 16,86 3,74 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
P
<br /> Aprés les résultats de 28 etablissements su 29 cela donne 15,66 % pour la CGT, 18,14% pour FO et 18,86% pour le SNU.<br /> En attendant les résultats de PACA où le SNU était 1er à l'ANPE et FO bien implanté dans les 2 structures, cela promet du suspens.<br /> En tout cas quoiqu'il arrive, on loin du triomphe autoproclamé du SNU et de de la Bérezina de FO.<br /> <br /> <br />
Répondre
D
<br /> le snap n'a pas pu faire autrement que de quitter la cftc car pas la même manière de voir et de faire (la fusion etc.)en Auvergne, le snap arrive premier<br /> content de la manière de fonctionner du snap e tout cas<br /> <br /> <br />
Répondre
N
<br /> C'est vrai, le snaP s'est juste servi de la CFTC pour exister, puis les a largué fin 2008 pour voler de ses propres ailes.<br /> <br /> <br />
Répondre
S
<br /> Oui totalement différent, ca se voit tout de suite au niveau du résultat aux elections lol.<br /> <br /> <br />
Répondre
C
<br /> non, non, statut1990, le snap : pas du tout les anciens de la cfdt ! c'est le SNU !!<br /> pour connaitre l'historique du snap sans fausse information, rendez-vous sur leur site www.snap-pole-emploi.fr, c'est un syndicat d'entreprise totalement apolitique et non confédéré<br /> très différent des grandes centrales donc et cela fait vraiment la différence<br /> <br /> <br />
Répondre